Stadt Göttingen
| Ortsteil | Datum | Ortsbeschreibung |
| Weende | 3. April | Parkplatz des Kleingärtnervereins |
| Leineberg | 3. April | Kleingartenverein „Leineberg-West“ |
| Geismar | 3. April | ehemalige Bauschuttdeponie |
| Groß Ellershausen | 3. April | Elstal, „Rückhaltebecken“ |
| Elliehausen | 3. April | Diedershäuser Str., „Hexenberg“ |
| Grone | 3. April | nördlich des Langen Reekesweges |
| Esebeck | 3. April | „Kuhberg“ |
| Weende | 4. April | Stumpfe Eiche / Otto-Hahn-Straße |
| Holtensen | 4. April | Bauschuttdeponie Königsbühl |
| Roringen | 4. April | Drakenberg, am Sportplatz |
| Knutbühren | 4. April | Im Börltal, Auf der Insel |
| Nikolausberg | 4. April | südlich in der Verlängerung des Hölleweges |
| Hetjershausen | 4. April | westlicher Ortsrand, Richtung alter Bahndamm |
| Herberhausen | 4. April | Bereich Landwacht/Reesenanger |
Landkreis Göttingen
Flecken Adelebsen
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Adelebsen | 3. April | vor dem Ziegelberg |
| Barterode | 4. April | über dem Osterberg |
| Eberhausen | 3. April | unterhalb Sportplatz |
| Erbsen | 4. April | hinter dem Pappelhof |
| Güntersen | 4. April | vor dem Backenberg |
| Lödingsen | 4. April | auf dem Mühlenber |
| Wibbecke | 4. April | Osterfeld |
Samtgemeinde Dransfeld
Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Barlissen | 4. April | „Am Köppcken“. |
| Bühren | 3. April | Grillhütte |
| Dankelshausen | 3. April | „Unter der Dung“ |
| Dransfeld | 3. April | Auf der Zaunstätte |
| Ellershausen | 3. April | Grillhütte |
| Imbsen | 4. April | Grillhütte |
| Jühnde | 3. April | Am Ehrenhain |
| Löwenhagen | 3. April | Lange Wenden |
| Meensen | 4. April | Hainberg |
| Ossenfeld | 4. April | Spielplatz |
| Scheden | 4. April | Sportplatz |
| Varlosen | 3. April | Festplatz |
| Varmissen | 4. April | Hohes Feld |
Flecken Bovenden
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung | ||
| Billingshausen | 3. April | Wiese hinter dem Baugebiet „Briemenberg“ | ||
| Bovenden | 3. April | hinterer Teil des Festplatzes „Am Anger“ | ||
| Eddigehausen | 4. April | Osterfeuerplatz | ||
| Emmenhause | 3. April | am Ende der Betonstraße | ||
| Harste | 4. April | Festplatz | ||
| Lenglern | 3. April | Osterfeuerplatz | ||
| Reyershausen | 3. April | Osterfeuerplatz | ||
| Spanbeck | 4. Apri | Osterfeuerplatz |
Friedland
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Ballenhausen | 4. April | Maineberg |
| Deiderode | 4. April | Grillhütte am Höltjeweg |
| Elkershausen | 4. April | Alter Sportplatz |
|
Friedland | 3. April | Grünstreifen am Sportplatz |
| Groß Schneen | 3. April | Osterfeuerplatz am Einzelberg |
| Klein Schneen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Lichtenhagen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Ludolfshausen | 4. April | Alter Osterfeuerplatz am Fritzeberg |
| Mollenfelde | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Niedergandern | 4. April | Sportplatz |
| Niedernjesa | 3. April | Osterfeuerplatz |
| Reckershausen | 3. April | Osterfeuerplatz |
| Reiffenhausen | 4. April | Kalksteinbruch Heikenrott |
| Stockhausen | 3. April | Osterfeuerplatz an der Steinkuhle |
Gemeinde Gleichen
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Beienrode | 4. April | Osterfeuerplatz „Am Klingenberg“ |
| Benniehausen | 4. April | am Sonnenstein östlich des Dorfes |
| Bischhausen | 3. April | Platz der Realgemeinde Fuchsloch an der Straße nach Elbickerode |
| Bremke | 3. April | unterhalb vom Eschenberg |
| Diemarden | 4. April | im Bereich „Im Reinken“ |
| Etzenborn | 4. April | auf dem Reuterberg |
| Gelliehausen | 3. April | am Rothenberg an der Kreisstraße 15 Richtung Sennickerode |
| Groß Lengden | 3. April | Osterfeuerplatz an der Bramke Richtung Schützenhaus |
| Ischenrode | 3. April | an der Verlängerung des Klappenweges oberhalb des Friedhofes |
| Kerstlingerode | 3. April | oberhalb des Sportplatzes |
| Klein Lengden | 4. April | am Fahrradweg Richtung Groß Lengden, (hinter dem Friedhof) |
| Reinhausen | 3. April | hinter dem Sportplatz |
| Rittmarshausen | 4. April | Nähe Sportplatz |
| Sattenhausen | 3. April | am Restebühlsberg nördlich des Dorfes |
| Weißenborn | 4. April | am Sporthaus |
| Wöllmarshausen | 3. April | im Bereich „Hinter dem Dorfe“ – vor Ortsausgang Richtung Rittmarshausen rechts hoch |
Hann. Münden
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Bonaforth | 3. April | Osterfeuerplatz oberhalb der „Schanze“ |
| Gimte | 3. April | Festplatz an der Weser. |
| Glashütte | 3. April | Bramburger Straße |
| Hann. Münden | 3. April | Gelände des Kanu-Clubs und Wiese beim Parkplatz Hochbad |
| Hedemünden | 3. April | Elleröder Straße |
| Hemeln | 3. April | Osterfeuerplatz östlich des Sportplatzes |
| Laubach | 3. April | „Am Hüttenhof“ |
| Lippoldshausen | 3. April | Sportplatz |
| Oberode | 3. April | oberhalb der Straße Trempersweg |
| Mielenhausen | 3. April | „Auf dem Anger“ |
| Volkmarshausen | 4. April | Sportgelände „Roter Sand“ |
| Wiershausen | 3. April | Im Hegesiek |
Rosdorf
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Atzenhausen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Dahlenrode | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Dramfeld | 4. April | Osterfeuerplatz |
|
Klein Wiershausen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Mengershausen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Obernjesa | 3. April | Osterfeuerplatz |
| Rosdorf | 3. April | Osterfeuerplatz |
| Settmarshausen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Sieboldshausen | 4. April | Osterfeuerplatz |
| Volkerode | 3. April | Osterfeuerplatz |
Samtgemeinde Radolfshausen
Alle Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit.
| Ort | Datum | Ortsbeschreibung |
| Bernshausen | 4. April | Im Siek |
| Ebergötzen | 4. April | Kirchtal |
| Falkenhagen | 4. April | Mittelbergweg Ecke Strautfeldweg |
| Holzerode | 3. April | Grillplatz |
| Landolfshausen | 3. April | Trift |
| Mackenrode | 3. April | Stadtweg |
| Seeburg | 3. April | Grillplatz |
| Seulingen | 3. April | Feuerwehrhaus Am Eutschenpfuhl |
| Waake | 3. April | Festplatz am Feuerwehrhaus |
Goettinger-Tageblatt.de Anmeldung
Kommentare
Osterfeuer Rosdorf Göttingerin – 02.04.10
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ;)) Auf diesen Kommentar antworten Kommentar meldenFeinstaub Nano – 31.03.10
Alle Osterfeuerbegeisterten sollten mal folgenden Artikel vom Umweltbundesamt lesen: www.umweltbundesamt.de/luft/downloads/osterfeuer.pdfWie gesagt: Umweltbundesamt und nicht Grüne, BUND oder Nabu!!
Ich weiß.....Spielverderber wird es jetzt heißen. Aber vielleicht könnte man ja wenigstens was trockenes verbrennen und nicht den frischen Baum- und Strauchschnitt. Wär ja mal ein Anfang. Auf diesen Kommentar antworten Kommentar melden
Osterfeuer --- – 28.03.10
Und was ist mit Duderstadt und den umliegenden Dörfern? Auf diesen Kommentar antworten Kommentar meldenOsterfeuer... noch ein Rosdorfer – 26.03.10
sind die Abozahlen in Rosdorf gesunken oder warum werden wir nicht genannt...? Auf diesen Kommentar antworten Kommentar meldenSkandal Rosdorfer – 26.03.10
Ich fühle mich nun aber stark Diskriminiert weil Rosdorf mal wieder nicht aufgeführt wurde. Auf diesen Kommentar antworten Kommentar meldenKommentar schreiben
Um Beiträge schreiben zu können, müssen Sie angemeldet sein!